Nährwertangaben
| Nährstoff | pro Portionpro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 29 kJ / 7 kcal341 kJ / 82 kcal |
| Fett | 0,0 g0,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g0,0 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g18,8 g |
| – davon Zucker | 0,1 g1,2 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g4,7 g |
| Eiweiß | 0,0 g0,0 g |
| Salz | 0,00 g0,00 g |
1 Portion = 8,51 g Pulver in 250–300 ml Wasser. 15 Portionen pro Beutel.


